LALANNE PATRICE — 019147 L
Classement au 03/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 504 | 27 | 0,536 | 0,607 | 31,5 | 24,1 |
Matchs du 01/11/2024 au 02/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 0 | KIM MIN SUK | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | — | 944 |
| 07/04/2026 | 12 | 25 | 3 | 0,480 | 0 | TAS SONER | 30 | 25 | 7 | 1,200 | 2 | — | 1200 |
| 14/03/2026 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | CLEMENT GILDAS | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 0 | 278 | 533 |
| 14/03/2026 | 25 | 43 | 6 | 0,581 | 0 | FONTAINE YANN | 30 | 43 | 7 | 0,697 | 2 | 145 | 634 |
| 14/02/2026 | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 1 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 25 | 50 | 2 | 0,430 | 1 | 386 | 488 |
| 14/02/2026 | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 2 | LEMAIRE PHILIPPE | 17 | 36 | 2 | 0,472 | 0 | 515 | 444 |
| 07/02/2026 | 23 | 39 | 4 | 0,589 | 0 | BATAILLE VINCENT | 30 | 39 | 9 | 0,769 | 2 | 165 | 620 |
| 07/02/2026 | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 2 | PHAM THAO | 25 | 53 | 3 | 0,471 | 0 | 138 | 643 |
| 18/01/2026 | 17 | 27 | 5 | 0,629 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 27 | 10 | 1,111 | 2 | 37 | 905 |
| 18/01/2026 | 17 | 35 | 5 | 0,485 | 0 | MA KIM THO | 30 | 35 | 7 | 0,857 | 2 | 87 | 738 |
| 19/10/2025 | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 2 | 37 | 905 |
| 19/10/2025 | 24 | 37 | 5 | 0,648 | 0 | MA KIM THO | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 87 | 738 |
| 29/06/2025 | 21 | 54 | 3 | 0,388 | 0 | ESCUDEIRO JOSE | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 2 | — | 638 |
| 29/06/2025 | 19 | 45 | 3 | 0,422 | 0 | BLAUWBLOMME HENK | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 2 | — | 766 |
| 09/06/2025 | 12 | 21 | 5 | 0,571 | 0 | YILMAZ SAVAS | 30 | 21 | 7 | 1,428 | 2 | — | 1428 |
| 09/06/2025 | 14 | 35 | 3 | 0,400 | 0 | ERDOGAN ECEVIT ERAY | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | — | 857 |
| 15/03/2025 | 14 | 41 | 2 | 0,341 | 0 | PARIOT LAURENT | 30 | 41 | 7 | 0,731 | 2 | 215 | 581 |
| 15/03/2025 | 29 | 60 | 3 | 0,483 | 0 | JANVIER STEPHANE | 30 | 60 | 4 | 0,500 | 2 | 200 | 593 |
| 25/02/2025 | 12 | 33 | 2 | 0,363 | 0 | ORTEGA GUILLERMO | 30 | 33 | 7 | 0,909 | 2 | — | 1037 |
| 25/02/2025 | 24 | 39 | 3 | 0,615 | 0 | SABANCI BARIS | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | — | 727 |
| 01/02/2025 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | PARIOT LAURENT | 22 | 40 | 4 | 0,550 | 0 | 215 | 581 |
| 01/02/2025 | 28 | 41 | 6 | 0,682 | 0 | PARIOT LAURENT | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | 215 | 581 |
| 01/12/2024 | 30 | 57 | 5 | 0,526 | 2 | ALSHAMMARI ABDULMAJEED | 19 | 57 | 2 | 0,333 | 0 | — | 333 |
| 01/12/2024 | 29 | 52 | 4 | 0,557 | 0 | KHALED MUHANED | 30 | 52 | 4 | 0,576 | 2 | — | 663 |
| 17/11/2024 | 14 | 38 | 2 | 0,368 | 0 | DE WINNE ALAIN | 25 | 38 | 5 | 0,657 | 2 | 271 | 539 |
| 17/11/2024 | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 2 | FOURRE CEDRIC | 17 | 47 | 4 | 0,361 | 0 | 395 | 484 |
| 17/11/2024 | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | 386 | 488 |
