LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 03/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 906 | 50 | 0,916 | 0,912 | 50,7 | 49,0 |
Matchs du 01/11/2024 au 02/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 40 | 24 | 5 | 1,666 | 2 | DURIEZ NATHAN | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 0 | 11 | 1075 |
| 30/04/2026 | 28 | 26 | 5 | 1,076 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | 1 | 1619 |
| 30/04/2026 | 19 | 25 | 5 | 0,760 | 0 | HABY JEAN | 40 | 25 | 10 | 1,600 | 2 | 19 | 990 |
| 04/04/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 27 | 35 | 5 | 0,771 | 0 | 42 | 874 |
| 04/04/2026 | 28 | 40 | 3 | 0,700 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | 106 | 699 |
| 29/03/2026 | 26 | 36 | 5 | 0,722 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 36 | 8 | 1,111 | 2 | 7 | 1202 |
| 28/03/2026 | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | DURIEZ TANGUI | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | 24 | 907 |
| 28/03/2026 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | VASSEUR KEVIN | 34 | 33 | 5 | 1,030 | 0 | 17 | 996 |
| 27/03/2026 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | 268 | 541 |
| 27/03/2026 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 16 | 25 | 3 | 0,640 | 0 | 64 | 781 |
| 22/03/2026 | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 34 | 32 | 7 | 1,062 | 0 | 60 | 799 |
| 22/03/2026 | 27 | 30 | 7 | 0,900 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | 61 | 798 |
| 22/03/2026 | 24 | 29 | 3 | 0,827 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | 71 | 763 |
| 20/03/2026 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | VASSEUR KEVIN | 36 | 38 | 4 | 0,947 | 0 | 17 | 996 |
| 20/02/2026 | 40 | 45 | 3 | 0,888 | 2 | BOUDIN JEAN JACQUES | 38 | 45 | 6 | 0,844 | 0 | — | 720 |
| 13/02/2026 | 18 | 27 | 5 | 0,666 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | 166 | 619 |
| 13/02/2026 | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | BUYLE STANY | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 33 | 978 |
| 08/02/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | BELLO FRANCOIS | 26 | 40 | 4 | 0,650 | 0 | 252 | 551 |
| 08/02/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 35 | 3 | 0,771 | 0 | 71 | 763 |
| 31/01/2026 | 17 | 23 | 4 | 0,739 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 42 | 874 |
| 31/01/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 21 | 31 | 3 | 0,677 | 0 | 68 | 773 |
| 23/01/2026 | 38 | 33 | 5 | 1,151 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | 9 | 1091 |
| 10/01/2026 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | 12 | 1041 |
| 10/01/2026 | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | BARBEILLON JEROME | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | 8 | 1114 |
| 09/01/2026 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 22 | 27 | 3 | 0,814 | 0 | 228 | 572 |
| 09/01/2026 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | TROMAS ERIC | 21 | 25 | 4 | 0,840 | 0 | 55 | 813 |
| 06/12/2025 | 19 | 39 | 3 | 0,487 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 30 | 999 |
| 06/12/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | 42 | 874 |
| 28/11/2025 | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 10 | 1,379 | 2 | 8 | 1114 |
| 24/10/2025 | 40 | 39 | 10 | 1,025 | 2 | DURIEZ NATHAN | 31 | 39 | 5 | 0,794 | 0 | 11 | 1075 |
| 19/10/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 61 | 798 |
| 19/10/2025 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | 159 | 625 |
| 26/09/2025 | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | ROXO THIERRY | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | 13 | 1029 |
| 26/09/2025 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | 6 | 1203 |
| 26/09/2025 | 40 | 51 | 5 | 0,784 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 0 | 44 | 867 |
| 26/09/2025 | 38 | 53 | 4 | 0,716 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 53 | 4 | 0,754 | 2 | 16 | 1002 |
| 02/05/2025 | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 30 | 999 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 24 | 28 | 4 | 0,857 | 0 | 64 | 781 |
| 19/04/2025 | 29 | 35 | 3 | 0,828 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 64 | 781 |
| 06/03/2025 | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | 2 | 1318 |
| 15/02/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | SARDINA SALVATORE | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 49 | 829 |
| 15/02/2025 | 20 | 32 | 2 | 0,625 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 32 | 8 | 1,093 | 2 | 14 | 1018 |
| 18/01/2025 | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | 12 | 1041 |
| 18/01/2025 | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 12 | 1041 |
| 17/01/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 2 | 1318 |
| 23/11/2024 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | ROUAUD ALEXIS | 28 | 39 | 7 | 0,717 | 0 | 34 | 947 |
| 23/11/2024 | 16 | 21 | 4 | 0,761 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 21 | 13 | 1,666 | 2 | 10 | 1079 |
| 16/11/2024 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | BROUX THOMAS | 34 | 30 | 7 | 1,133 | 0 | 32 | 989 |
| 16/11/2024 | 17 | 27 | 3 | 0,629 | 0 | BROUX THOMAS | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | 32 | 989 |
| 15/11/2024 | 38 | 46 | 7 | 0,826 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 30 | 999 |
