VERA DENIS — 019977 J
Classement au 03/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 320 | 26 | 0,346 | 0,324 | 59,9 | 48,1 |
Matchs du 01/11/2024 au 02/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 11 | 35 | 2 | 0,270 | 0 | DAUDET REGIS | 25 | 35 | 4 | 0,614 | 2 | 788 | 379 |
| 04/04/2026 | 25 | 31 | 4 | 0,693 | 2 | DAUDET REGIS | 11 | 31 | 4 | 0,305 | 0 | 788 | 379 |
| 11/01/2026 | 13 | 42 | 3 | 0,266 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 42 | 3 | 0,511 | 2 | 752 | 387 |
| 11/01/2026 | 11 | 50 | 1 | 0,189 | 0 | VERGER ANDRE | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 2 | 637 | 413 |
| 10/01/2026 | 25 | 49 | 3 | 0,438 | 2 | PIVETEAU JOEL | 21 | 49 | 5 | 0,368 | 0 | 932 | 354 |
| 10/01/2026 | 25 | 39 | 4 | 0,551 | 2 | DA COSTA NELSON | 15 | 39 | 2 | 0,330 | 0 | 1045 | 334 |
| 23/11/2025 | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | RAMBAUD XAVIER | 20 | 47 | 3 | 0,365 | 0 | 1101 | 325 |
| 23/11/2025 | 21 | 44 | 3 | 0,410 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | 744 | 389 |
| 22/11/2025 | 25 | 40 | 5 | 0,537 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 14 | 40 | 2 | 0,301 | 0 | 1961 | 195 |
| 22/11/2025 | 25 | 53 | 4 | 0,405 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 19 | 53 | 2 | 0,308 | 0 | 1961 | 195 |
| 08/06/2025 | 20 | 31 | 3 | 0,554 | 2 | CECCHY MAURICE | 13 | 31 | 3 | 0,360 | 0 | 1227 | 304 |
| 08/06/2025 | 6 | 45 | 2 | 0,114 | 0 | CECCHY MAURICE | 20 | 45 | 5 | 0,382 | 2 | 1227 | 304 |
| 07/06/2025 | 12 | 36 | 3 | 0,286 | 0 | CECCHY MAURICE | 20 | 36 | 3 | 0,477 | 2 | 1227 | 304 |
| 07/06/2025 | 9 | 25 | 4 | 0,309 | 0 | CECCHY MAURICE | 20 | 25 | 4 | 0,688 | 2 | 1227 | 304 |
| 15/03/2025 | 16 | 51 | 4 | 0,269 | 0 | BOURGEOIS COME | 20 | 51 | 4 | 0,337 | 2 | 744 | 389 |
| 15/03/2025 | 20 | 60 | 3 | 0,286 | 2 | BROSSEAUD PHILIPPE | 17 | 60 | 4 | 0,243 | 0 | 1136 | 318 |
| 08/02/2025 | 20 | 44 | 4 | 0,390 | 2 | LE MAZURIER JOSE | 6 | 44 | 1 | 0,117 | 0 | 1604 | 251 |
| 08/02/2025 | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | LE MAZURIER JOSE | 14 | 48 | 3 | 0,250 | 0 | 1604 | 251 |
| 26/01/2025 | 13 | 50 | 4 | 0,223 | 0 | ANTOINE DENIS | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 | 1133 | 319 |
| 26/01/2025 | 8 | 50 | 2 | 0,137 | 0 | DUPAS STEPHANE | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 | 975 | 344 |
| 25/01/2025 | 13 | 45 | 2 | 0,248 | 0 | ROBERT JEAN YVES | 20 | 45 | 3 | 0,382 | 2 | 1459 | 272 |
| 25/01/2025 | 11 | 22 | 3 | 0,430 | 0 | CHAILLOU RALPH | 20 | 22 | 4 | 0,781 | 2 | 1126 | 320 |
| 15/12/2024 | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 0 | BIRON GERARD | 21 | 50 | 4 | 0,361 | 2 | 877 | 363 |
| 15/12/2024 | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 1 | BOURGEOIS COME | 25 | 47 | 6 | 0,457 | 1 | 744 | 389 |
| 14/12/2024 | 20 | 52 | 3 | 0,330 | 2 | DUBUT STEPHANE | 17 | 52 | 2 | 0,281 | 0 | 1465 | 271 |
| 14/12/2024 | 20 | 41 | 3 | 0,419 | 2 | DUBUT STEPHANE | 10 | 41 | 3 | 0,209 | 0 | 1465 | 271 |
