CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO — 173449 G
Classement au 03/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 773 | 44 | 0,693 | 0,712 | 45,9 | 62,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 02/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 23 | 31 | 3 | 0,741 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | 40 | 899 |
| 04/04/2026 | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 28 | 33 | 6 | 0,848 | 0 | 60 | 799 |
| 21/03/2026 | 29 | 47 | 6 | 0,617 | 0 | CHESNEL MATHIEU | 35 | 47 | 5 | 0,744 | 2 | 58 | 807 |
| 21/03/2026 | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | SARDINA SALVATORE | 27 | 36 | 5 | 0,750 | 0 | 49 | 829 |
| 21/03/2026 | 35 | 51 | 8 | 0,686 | 2 | SIMON DENIS | 26 | 51 | 5 | 0,509 | 0 | 180 | 607 |
| 21/03/2026 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | 39 | 901 |
| 21/03/2026 | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | BRAUD EMMANUEL | 12 | 26 | 3 | 0,461 | 0 | 120 | 677 |
| 01/03/2026 | 28 | 60 | 2 | 0,466 | 0 | DUPRAT BRUNO | 35 | 60 | 5 | 0,583 | 2 | 241 | 562 |
| 01/03/2026 | 35 | 37 | 8 | 0,945 | 2 | PINTUREAU BENOIT | 31 | 37 | 2 | 0,837 | 0 | 129 | 653 |
| 01/03/2026 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | SIMON DENIS | 31 | 41 | 4 | 0,756 | 0 | 180 | 607 |
| 31/01/2026 | 21 | 31 | 3 | 0,677 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | 35 | 906 |
| 31/01/2026 | 20 | 36 | 3 | 0,555 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 36 | 8 | 0,972 | 2 | 42 | 874 |
| 25/01/2026 | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | CHESNEL MATHIEU | 27 | 40 | 3 | 0,675 | 0 | 58 | 807 |
| 25/01/2026 | 23 | 56 | 2 | 0,410 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 56 | 3 | 0,625 | 2 | 39 | 901 |
| 25/01/2026 | 31 | 47 | 3 | 0,659 | 0 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | 66 | 778 |
| 14/12/2025 | 35 | 60 | 4 | 0,583 | 2 | ESPADA THIBAUT | 33 | 60 | 4 | 0,550 | 0 | 106 | 699 |
| 14/12/2025 | 26 | 38 | 3 | 0,684 | 0 | DORE MICHEL | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | 73 | 757 |
| 14/12/2025 | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | DUPRAT BRUNO | 23 | 42 | 4 | 0,547 | 0 | 241 | 562 |
| 06/12/2025 | 35 | 54 | 4 | 0,648 | 2 | ANTOINE KEVIN | 32 | 54 | 4 | 0,592 | 0 | 153 | 628 |
| 06/12/2025 | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 31 | 50 | 7 | 0,620 | 0 | 70 | 767 |
| 26/10/2025 | 35 | 53 | 3 | 0,660 | 2 | ESPADA THIBAUT | 34 | 53 | 4 | 0,641 | 0 | 106 | 699 |
| 26/10/2025 | 35 | 48 | 5 | 0,729 | 2 | GINIBRE MARC | 23 | 48 | 2 | 0,479 | 0 | 158 | 626 |
| 26/10/2025 | 18 | 35 | 4 | 0,514 | 0 | DORE MICHEL | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | 73 | 757 |
| 22/06/2025 | 35 | 44 | 3 | 0,795 | 2 | VEROVE GREGORY | 21 | 44 | 4 | 0,477 | 0 | 114 | 686 |
| 21/06/2025 | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 0 | 44 | 867 |
| 19/04/2025 | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 2 | LEMATRE ALEXIS | 31 | 51 | 4 | 0,607 | 0 | 92 | 730 |
| 21/03/2025 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | PARANT CAMILLE | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | 203 | 591 |
| 21/03/2025 | 23 | 38 | 4 | 0,605 | 0 | GALERNE JEROME | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | 22 | 943 |
| 02/03/2025 | 15 | 36 | 3 | 0,416 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | 39 | 901 |
| 02/03/2025 | 35 | 36 | 6 | 0,972 | 2 | LARTIGUE JEAN MICHEL | 15 | 36 | 3 | 0,416 | 0 | 152 | 628 |
| 02/03/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | REGAGNON FRANCIS | 13 | 34 | 3 | 0,382 | 0 | 371 | 494 |
| 14/02/2025 | 30 | 64 | 3 | 0,468 | 2 | ZELAZNY DAVID | 26 | 64 | 3 | 0,406 | 0 | 285 | 530 |
| 14/02/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 0 | FACQUET VINCENT | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 2 | 21 | 952 |
| 19/01/2025 | 35 | 42 | 6 | 0,833 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 28 | 42 | 6 | 0,666 | 0 | 115 | 685 |
| 19/01/2025 | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 26 | 36 | 5 | 0,722 | 0 | 115 | 685 |
| 19/01/2025 | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 31 | 48 | 3 | 0,645 | 0 | 115 | 685 |
| 07/12/2024 | 34 | 56 | 6 | 0,607 | 0 | GRAU MICHEL | 35 | 56 | 4 | 0,625 | 2 | 183 | 605 |
| 07/12/2024 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | GRAU MICHEL | 24 | 43 | 3 | 0,558 | 0 | 183 | 605 |
| 07/12/2024 | 35 | 52 | 6 | 0,673 | 2 | LEMATRE ALEXIS | 31 | 52 | 6 | 0,596 | 0 | 92 | 730 |
| 07/12/2024 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | BATAILLE VINCENT | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | 165 | 620 |
| 07/12/2024 | 35 | 60 | 4 | 0,583 | 2 | BATAILLE VINCENT | 34 | 60 | 3 | 0,566 | 0 | 165 | 620 |
| 17/11/2024 | 30 | 68 | 3 | 0,441 | 0 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 35 | 68 | 4 | 0,514 | 2 | 66 | 778 |
| 17/11/2024 | 19 | 31 | 5 | 0,612 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | 9 | 1091 |
| 17/11/2024 | 35 | 51 | 6 | 0,686 | 1 | CAHON JEAN CLAUDE | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 1 | 115 | 685 |
